對抽樣檢驗中發覺的不合格產品,浙江銷售市場監督管理局已責令有關地市級銷售市場監督機構依規給予依法查處。規定金華市銷售市場監督機構催促食品生產公司查明商品流入、招回不合格產品、剖析緣故做好整頓;規定杭州市、寧波市、嘉興市、紹興市、麗水市、寧波舟山、衢州等地市場監督機構催促食品經營階段相關企業馬上采用下線等方法操縱風險性。以上地市級銷售市場監督機構自通知公布生效日7日內向型社會發展發布風險防控措施,3個月內向型浙江銷售市場監督管理局匯報審查處理狀況并向社會發布。
編號 | 標準生產制造公司名稱 | 標準制造業企業詳細地址 | 被取樣公司名稱 | 被取樣單位名稱 | 食品名稱 | 型號規格 | 商標logo | 出廠日期/生產批號 | 不過關新項目║檢測結果║指標值 | 檢驗機構 | 備注名稱 |
1 | / | / | 金華市金東區義糖老紅糖廠 | 浙江省金華市金東區東孝街道社區陶朱路小區環城北路東大門地下停車場 | 塊狀老紅糖 | / | / | 2021/11/1 | 不溶解于水殘渣║1.05×10³mg/kg║≤350mg/kg | 浙江檢驗檢測科技進步研究所 | 質疑不認同 |
2 | / | / | 松陽縣盧璧老酒坊 | 浙江省麗水市松陽縣古市鎮綜合性銷售市場42號營業房 | 苞米燒 | /,酒精含量:48%vol±1%vol | / | 2021/9/30 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.282g/kg║不可應用 | 浙江省方圓檢測集團有限責任公司 | / |
3 | / | / | 東陽市東房餐飲管理服務有限責任公司 | 浙江省金華市東陽市白云街道十里頭小區東陽市銀泰城4樓021號-022號鋪面(自主申報) | 美蛙(新鮮) | / | / | 2021/11/3 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與諾氟沙星之和計)║275μg/kg║≤100μg/kg | 浙江省公平檢測中心有限責任公司 | / |
4 | / | / | 杭州市閑林綜合性農貿批發市場旺杰鹵味店 | 浙江杭州市余杭區閑林街道閑林綜合性農貿批發市場100號 | 醬鴨 | / | / | 2021/11/10 | 山梨酸以及無機鹽(以山梨酸計)║0.188g/kg║≤0.075g/kg | 浙江省方圓檢測集團有限責任公司 | / |
5 | / | / | 余姚市海昌朱建英蔬菜水果攤 | 浙江省嘉興市余姚市成北農貿批發市場 | 長豇豆(350g) | / | / | 2021/11/11 | 甲羥基阿維菌素苯甲醛鹽║0.0434mg/kg║≤0.015mg/kg | 浙江省方圓檢測集團有限責任公司 | / |
6 | 東陽市東泉食品有限公司 | 浙江省東陽市巍山鎮巍山小區巍五住宅小區 | 義烏市關森豆類食品店 | 浙江省金華市義烏市稠城街道經貿區農貿市場 | 火鍋年糕 | 400克/包 | 東泉及圖型 | 2021/11/2 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計)║0.0326g/kg║不可應用 | 寧波海關研究中心 | 復查不過關 |
7 | / | / | 浦江縣龍安饅頭店 | 浙江省浦江縣浦陽街道社區核心農貿批發市場 | 饃饃 | / | / | 2021/11/17 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計)║0.0622g/kg║不可應用 | 寧波海關研究中心 | / |
8 | / | / | 寧波海曙上饒快餐店 | 浙江寧波市海曙區白云街道寶善路84號 | 甜饅頭 | / | / | 2021/11/19 | 山梨酸以及無機鹽(以山梨酸計)║0.0319g/kg║不可應用 | 浙江省食品類藥品檢驗研究所 | / |
9 | 河間市嘉業源清真餐飲有限責任公司 | 河北省滄州市河間市果子洼維吾爾族鄉果子洼四分村 | 麗水市蓮都區黃艷冷凍產品貿易商行 | 浙江省麗水市蓮都區水東臨時性菜市場 | 肥牛卷 | 500克/盒 | 張記鮮凍力及圖型 | 2021/10/1 | 檸檬黃║0.00083g/kg║不可應用 | 浙江省食品類藥品檢驗研究所 | / |
10 | / | / | 杭州運河左鄰右舍康橋農貿批發市場牟港機面館 | 浙江省杭州市拱墅區康橋路296號(杭州運河左鄰右舍康橋農貿批發市場A-08,A-09號) | 綠豆糕 | / | / | 2021/11/22 | 納他霉素║8.68mg/kg║不可應用 | 寧波海關研究中心 | / |
11 | / | / | 余姚市斜橋吳阿二蔬菜水果攤 | 余姚市斜橋農貿綜合市場內 | 醬黃瓜 | / | / | 2021/11/15 | 食品防腐劑分別使用量占其較大需求量的占比之和║2.22║≤1 | 浙江省公平檢測中心有限責任公司 | / |
12 | / | / | 桐鄉市梧桐樹志杰蔬菜水果攤 | 浙江省嘉興市桐鄉市梧桐街道縣前街南端新民北路西邊北門農貿批發市場2號2層G區01-03號攤 | 咸菜 | / | / | 2021/11/20 | 苯甲醛以及醋酸鹽(以苯甲醛計)║1.53g/kg║≤1.0g/kg | 浙江省公平檢測中心有限責任公司 | / |
13 | / | / | 余姚市斜橋吳阿二蔬菜水果攤 | 余姚市斜橋農貿綜合市場內 | 醋大蒜 | / | / | 2021/11/15 | 糖精鈉(以白砂糖計)║0.260g/kg║≤0.15g/kg,食品防腐劑分別使用量占其較大需求量的占比之和║1.81║≤1 | 浙江省公平檢測中心有限責任公司 | / |
14 | / | / | 溫州市柯橋區宜伽快餐店 | 浙江省溫州市柯橋區安昌街道社區西扆村濮家114號F2 | 芝麻湯圓 | / | / | 2021/11/23 | 脫氫乙酸以及醋酸鹽(以脫氫乙酸計)║0.0129g/kg║不可應用 | 寧波海關研究中心 | / |
15 | / | / | 舟山市上海市普陀區東港迷上剁椒魚頭創意餐廳 | 浙江省舟山市上海市普陀區東港街道社區海印路850號杉杉普陀天地A6號院1層 | 黑魚 | / | / | 2021/11/23 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║4.3μg/kg║不可驗出 | 舟山市食品類藥品檢驗檢驗研究所 | / |
16 | / | / | 慈溪市井禾餐館 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道新城大道南路1513號二層、1515號一層、1517號一層、二層(悅御園) | 盤子 | / | / | 2021/11/23 | 大腸桿菌║驗出/50cm²║不可驗出 | 舟山市食品藥品安全第三方檢測研究所 | / |
17 | / | / | 慈溪市井禾餐館 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道新城大道南路1513號二層、1515號一層、1517號一層、二層(悅御園) | 碗 | / | / | 2021/11/23 | 大腸桿菌║驗出/50cm²║不可驗出 | 舟山市食品藥品安全第三方檢測研究所 | / |
18 | / | / | 慈溪滸山華餐餐館 | 浙江省寧波市慈溪市滸山街道新城大道南路1449號慈溪新城吾悅廣場4029-3、4028-1商鋪(自主申報) | 碗 | / | / | 2021/11/23 | 大腸桿菌║驗出/50cm²║不可驗出 | 舟山市食品藥品安全第三方檢測研究所 | / |
19 | / | / | 舟山市上海市普陀區蘭魅坊飯店 | 浙江省舟山市上海市普陀區東港街道社區望湖街100號湖濱廣場B座1號院2號、3號 | 美蛙 | / | / | 2021/11/25 | 呋喃唑酮類化合物║66.9μg/kg║不可驗出 | 舟山市食品藥品安全第三方檢測研究所 | / |
20 | / | / | 溫州市上虞區曹娥街道社區曉洋飯店 | 浙江省紹興市上虞區曹娥街道社區藕舫路321號恒利農貿市場105號 | 圓碗 | 計件工資 | / | 2021/11/25 | 大腸桿菌║驗出/50cm²║不可驗出 | 舟山市食品藥品安全第三方檢測研究所 | / |
21 | 浙江省金華市惠人食品加工廠 | 金華市婺城區物資貿易區 | 武義甘來商場 | 浙江省東陽市武義縣白洋街道社區寶塔面板路象龍農貿批發市場內 | 水磨年糕 | / | / | 2021/11/24 | 納他霉素║14.2mg/kg║不可應用 | 寧波海關研究中心 | 質疑不認同 |
食品類抽樣檢驗不過關—20220322.xls
有關報導:浙江銷售市場監督管理局食品質量安全監管抽樣檢驗數據通知(2022年第5期)